Mahjong Ways, Fortune Tiger e outros 38 títulos
São 40 jogos da PG SOFT em uma tabela: nome original, apelido em português quando existe, RTP publicado, volatilidade, formato, teto de ganho e ano de lançamento. Material de consulta, para conferir um número ou confirmar que um título existe mesmo, e não uma vitrine com sugestão de escolha.
O que os 40 títulos cobrem
A seleção pega o catálogo por famílias. A série Fortune, com Fortune Tiger e Fortune Ox. A linha de mahjong, com Mahjong Ways. Títulos de tema forte, como Treasures of Aztec, Lucky Neko, Dragon Hatch, Caishen Wins e Ganesha Fortune. Ao lado deles entram jogos que quase ninguém documenta, e a lista cresce quando um leitor aponta uma falta.
As linhas cobrem formatos diferentes: grade que se expande, cascata, multiplicador que sobe entre as rodadas de um mesmo ciclo, pagamento por grupos de símbolos. Onde falta informação confiável, o campo aparece marcado como não estabelecido, nunca preenchido no chute. Os nomes ficam como no catálogo original, com o apelido brasileiro anotado quando ele é usado de verdade.
Como ler as colunas sem se enganar
RTP é média teórica de longo prazo, calculada sobre um volume gigante de rodadas. Serve para comparar fichas, não para prever nada, e ninguém recebe pessoalmente o RTP de um jogo.
Teto de ganho é teto: o máximo que a matemática do título permite, e não um alvo. Há uma distinção que a maioria dos sites apaga: um teto anunciado pelo estúdio e um valor máximo registrado em bases públicas de dados de simulação têm origens diferentes. Quando as duas informações existem e não batem, as duas aparecem, cada uma identificada. Volatilidade, por fim, descreve comportamento; não é promessa.
O que a tabela não faz
Não ordena por quem paga mais, não elege o mais generoso, não marca jogo fácil e não ensina a jogar. A ordem segue nome e família de títulos, e a única pergunta que estas linhas respondem é o que está publicado sobre cada jogo. Quem procura ranking de pagamento não vai achar aqui, e isso não é descuido: é desenho.
Jogos
| Jogo | RTP | Volatilidade | Formato | Teto de ganho | Lançamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.74% | Média | 5 rolos · 3 fileiras · 20 maneiras de ganhar | Testado7,125xAnunciado50,000x | 2022 | |
| 96.92% | Média | 6 rolos · 32,400 maneiras de ganhar grade 5-6-6-6-6-5 com rolo superior | Anunciado100,000x | 2020 | |
| 96.8% | Média | 6 rolos · 576 maneiras de ganhar alturas de rolo 2-3-4-4-3-2, não retangular | Testado3,913xAnunciado20,000x | 2022 | |
| 96.80% | Média-alta | 5 rolos · 421 maneiras de ganhar linhas expansíveis, 178-421 formas conectadas | Testado2,105x | 2025 | |
| 96.83% | Média | 5x5 pagamentos em cluster, 4 ou mais iguais | Testado2,027xAnunciado15,000x | 2019 | |
| 96.76% | Média | 6x6 pagamentos em cluster, sem linhas fixas | Valor único2,500x | 2024 | |
| 96.76% | Alta | 5 rolos · 7,776 maneiras de ganhar janela expansível, 243 a 7,776 formas | Anunciado10,000x | 2025 | |
| 96.96% | Média | 3 rolos · 3 fileiras · 5 linhas de pagamento | Valor único1,000x | 2020 | |
| 96.75% | Média | 3 rolos · 10 linhas de pagamento alturas de rolo 3-4-3 | Valor único2,000x | 2021 | |
| 96.75% | Média | 3 rolos · 10 linhas de pagamento alturas de rolo 3-4-3, linhas variam | Valor único5,000x | 2023 | |
| 96.81% | Média | 3 rolos · 3 fileiras · 5 linhas de pagamento | Valor único2,500x | 2022 | |
| 96.72% | Média | 6 rolos · 32,400 maneiras de ganhar grade 5-6-6-6-6-5 com rolo vertical | Anunciado100,000x | 2020 | |
| 96.81% | Alta | 5 rolos · 6,480 maneiras de ganhar linhas dinâmicas, 2-6 por rolo | Valor único5,000x | 2024 | |
| 96.75% | Média | 5 rolos · 3 fileiras · 243 maneiras de ganhar | Testado3,213x | 2020 | |
| 96.75% | Alta | 3 rolos · 5 fileiras · 126 maneiras de ganhar | Valor único10,000x | 2025 | |
| 95.75% | Média | 3x3 · 30 maneiras de ganhar | Valor único572x | 2019 | |
| 96.77% | Média | 6 rolos · 5 fileiras · 15,625 maneiras de ganhar | Testado7,524xAnunciado50,000x | 2022 | |
| 96.73% | Média | 6 rolos · 32,400 maneiras de ganhar grade dinâmica 5-6-6-6-6-5, 2,025-32,400 formas | Testado5,527xAnunciado100,000xValores divergentes | 2021 | |
| 96.92% | Média | 5 rolos · 4 fileiras · 1,024 maneiras de ganhar | Valor único25,000x | 2019 | |
| 96.95% | Média | 5 rolos · 2,000 maneiras de ganhar alturas de rolo 4-5-5-5-4 | Testado1,708xAnunciado100,000xValores divergentes | 2020 | |
| 94.96% | Média | 5 rolos · 3 fileiras · 30 linhas de pagamento | Valor único550x | 2018 | |
| 96.71% | Média | 5 rolos · 120 maneiras de ganhar rolos 1-2-3-4-5, linhas variam | Testado3,513xAnunciado20,000x | 2021 | |
| 96.81% | Média | 1,458 maneiras de ganhar dois conjuntos 6x3 empilhados | Valor único2,500x | 2023 | |
| 96.74% | Alta | 5 rolos · 3 fileiras · 243 maneiras de ganhar formas variam com a mecânica multiplier ways | Anunciado5,000x | 2025 | |
| 96.77% | Alta | 6 rolos · 4 fileiras · 4,096 maneiras de ganhar | Testado1,513xAnunciado20,000x | 2022 | |
| 96.73% | Média-alta | 7x7 pagamentos em cluster, 5+ símbolos ligados | Testado4,699xAnunciado5,000x | 2023 | |
| 96.75% | Alta | 6 rolos alturas de linha variáveis | Anunciado5,000x | 2026 | |
| 96.78% | Não informada | 6x6 · 46,656 maneiras de ganhar alturas de linha variáveis, formas dinâmicas | Testado6,171xAnunciado100,000x | 2021 | |
| 96.75% | Média | 6 rolos linhas variáveis, 400-22,500 formas | Anunciado5,000x | 2023 | |
| 96.74% | Alta | 4 fileiras · 10 maneiras de ganhar começa com 3 rolos, expande infinitamente | Valor único10,000x | 2020 | |
| 96.93% | Média | 5 rolos · 4 fileiras · 25 linhas de pagamento | Anunciado4,000x | 2020 | |
| 96.33% | Média | 5x5 · 3,125 maneiras de ganhar betways ativas liberadas a partir de 45 | Testado7,963xAnunciado50,000x | 2019 | |
| 96.74% | Média | 3 rolos grade 2-3-2, scatter paga em qualquer lugar | Valor único5,000x | 2026 | |
| 96.71% | Média | 6 rolos · 32,400 maneiras de ganhar rolo superior, 3-6 linhas, 2,025-32,400 formas | Testado9,071xAnunciado100,000x | 2020 | |
| 95.01% | Média | 5 rolos · 3 fileiras · 30 linhas de pagamento | Valor único213x | — | |
| 96.69% | Média | 6 rolos · 46,656 maneiras de ganhar linhas dinâmicas, 576-46,656 formas | Testado7,106x | 2021 | |
| 96.75% | Alta | 6 rolos · 3,600 maneiras de ganhar alturas de rolo 3-4-5-5-4-3 | Valor único5,000x | 2022 | |
| 96.71% | Não informada | 6 rolos · 4 fileiras · 20,736 maneiras de ganhar rolos curinga deslizantes no topo e na base | Testado16,465xAnunciado50,000x | 2022 | |
| 96.77% | Média | 240 maneiras de ganhar grade dupla dividida, giros em sentidos opostos | Valor único2,500x | 2023 | |
| 96.75% | Alta | 5x5 pagamentos em cluster, sem linhas | Valor único2,500x | 2024 |
Teto de ganhoTestadoAnunciadoValores divergentes
Perguntas frequentes
Por que alguns jogos têm dois números de ganho máximo?
Porque um teto anunciado pelo estúdio e um valor máximo registrado em bases públicas de dados de simulação são coisas diferentes, com origens diferentes. Quando as duas informações existem e não coincidem, as duas aparecem identificadas, em vez de escolher a mais bonita. Onde há um único número publicado, ele aparece sozinho e marcado como tal.
RTP alto quer dizer ganhar mais?
Não. O RTP é uma média teórica de longuíssimo prazo, útil para comparar fichas técnicas e inútil para prever uma sessão. O número aparece na tabela porque faz parte da ficha do jogo, e não porque diga alguma coisa sobre o resultado de quem está lendo.
A tabela está ordenada pelo que paga melhor?
Não, e não vai estar. A ordem segue nome e família de títulos, e as colunas existem apenas para consulta. Um ranking de pagamento mudaria a natureza da página, que é de referência, e criaria uma sugestão de escolha que nenhum dado publicado sustenta.







































